建筑类型:
住宅阿联酋, Palm Jumeirah, Dubai, 楼盘项目, 编号24459
房源所在地 THE 8
搜索
排序方式
-
3 321 000 AED2173 平方米竣工日期 III 季度, 2019 (期房)
-
11 900 000 AED3491 平方米竣工日期 III 季度, 2019 (期房)
-
2 450 000 AED182 平方米竣工日期 III 季度, 2019 (期房)
-
11 500 000 AED3428 平方米竣工日期 III 季度, 2019 (期房)
-
4 927 000 AED3167 平方米竣工日期 III 季度, 2019 (已竣工)
-
5 600 000 AED3323 平方米竣工日期 III 季度, 2019 (已竣工)
-
6 500 000 AED33163 平方米竣工日期 III 季度, 2019 (已竣工)
-
3 150 000 AED2127 平方米竣工日期 III 季度, 2019 (已竣工)
-
2 500 000 AED1128 平方米竣工日期 III 季度, 2019 (已竣工)
开发商
其他房源
-
3 600 000 AED - 8 200 000 AED竣工日期 I 季度, 2023 (已竣工)
联系我们