Luksusowe apartamenty i mieszkania w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 381 629 AED2115 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
-
1 625 687 AED2129 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Poza planem)
-
1 541 000 AED1115 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2008 (Poza planem)
-
2 500 000 AED1169 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)
-
10 000 000 AED45292 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
3 300 000 AED1275 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
3 107 777 AED3186 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2020 (Zakończony)
-
14 300 000 AED34240 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2020 (Zakończony)
-
2 536 888 AED1292 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2017 (Zakończony)
-
1 700 000 AED273 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2023 (Poza planem)
-
1 223 000 AED1165 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
2 422 500 AED4216 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Poza planem)
-
2 000 000 AED22120 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2020 (Zakończony)
-
2 050 000 AED1178 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2021 (Zakończony)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai4 850 000 AED22107 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic