3 sypialnie min. 2 060 000 AED
Luksusowe inwestycje off-plan w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 060 000 AED - 2 449 850 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
4 985 000 AED - 15 078 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 844 828 AED - 2 650 830 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 748 000 AED - 3 100 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 313 000 AED - 1 827 000 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 399 000 AED - 3 831 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 620 000 AED - 5 312 000 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 320 319 AED - 3 313 213 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
19 797 000 AED - 30 111 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai1 598 493 AED - 10 837 589 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 497 000 AED - 4 094 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты3 sypialnie min. 1 497 000 AED4 sypialnie min. 1 666 000 AED5 sypialnie min. 2 108 000 AED6 sypialnie min. 3 725 000 AED
-
1 178 000 AED - 2 320 000 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
2 470 910 AED - 4 091 942 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 470 000 AED - 1 790 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
2 799 999 AED - 3 700 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты3 sypialnie min. 2 799 999 AED4 sypialnie min. 3 700 000 AED
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244