Luksusowe kamienice w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
3 126 000 AED3270 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2016 (Poza planem)
-
1 822 000 AED4167 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
-
3 620 000 AED4320 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Zakończony)
-
2 900 000 AED5236 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
4 000 000 AED4340 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2016 (Zakończony)
-
2 260 000 AED3184 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 110 000 AED4212 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
-
2 280 000 AED32218 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2025 (Poza planem)
-
2 400 000 AED32206 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2025 (Poza planem)
-
13 888 000 AED57804 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)
-
4 300 000 AED45294 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2023 (Poza planem)
-
2 269 000 AED4212 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
-
3 150 000 AED5322 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
13 888 000 AED56804 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)
-
1 739 786 AED2190 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2027 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic